パックdeメンテ料金表(令和6年6月現在)
※右にスクロールしてご覧ください。
単位:円(税込)
660cc | 1500cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3500cc以下 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ-W/フレアワゴン フレアクロスオーバー フレア/キャロル/スクラム |
デミオ/MAZDA2/CX-3 アクセラ/MAZDA3 ロードスター/ファミリア |
プレマシー/アクセラ/アテンザ/ビアンテ MAZDA3/MAZDA6/ロードスターRF/CX-3/CX-5/CX-30/MX-30 |
アクセラ/アテンザ/MAZDA6/ CX-5/CX-7/CX-8/CX-60/MPV |
CX-60 | |||||||||||||
乗用1G | 乗用2G | 乗用2D | 乗用3G | 乗用3D | 乗用4G | 乗用4D | 乗用5D | ||||||||||
通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | 通常 | パック | ||
継続プラン | 18ヶ月 | 34,397 | 25,795 | 48,147 | 28,886 | 53,647 | 32,186 | 50,347 | 30,206 | 55,847 | 33,506 | 52,547 | 34,155 | 58,047 | 37,730 | 67,177 | 43,659 |
18ヶ月車検付 | 71,786 | 53,834 | 92,466 | 69,344 | 99,066 | 74,294 | 95,766 | 71,819 | 102,366 | 76,769 | 102,366 | 76,769 | 108,966 | 81,719 | 122,606 | 91,949 | |
フリープラン | 30ヶ月 | 55,055 | 41,283 | 77,495 | 58,113 | 86,295 | 64,713 | 80,795 | 60,588 | 89,595 | 67,188 | 84,095 | 63,063 | 92,895 | 69,663 | 107,745 | 80,806 |
30ヶ月車検付 | 92,444 |
69,333 | 121,814 | 91,355 | 131,714 | 98,780 | 126,214 | 94,655 | 136,114 | 102,080 | 133,914 | 100,430 | 143,814 | 107,855 | 163,174 | 122,375 | |
24ヶ月 | 50,116 | 37,587 | 69,696 | 45,298 | 77,396 | 50,303 | 72,996 | 47,443 | 80,696 | 52,448 | 76,296 | 49,588 | 83,996 | 54,593 | 96,536 | 62,744 | |
24ヶ月車検付 | 87,505 | 65,626 | 114,015 | 85,503 | 122,815 | 92,103 | 118,415 | 88,803 | 127,215 | 95,403 | 126,115 | 94,578 | 134,915 | 101,178 | 151,965 | 113,971 | |
12ヶ月 | 25,058 | 18,788 | 34,848 | 22,649 | 38,698 | 25,146 | 36,498 | 23,716 | 40,348 | 26,224 | 38,148 | 24,794 | 41,998 | 27,291 | 48,268 | 31,372 | |
12ヶ月車検付 | 62,447 | 46,827 | 79,167 | 59,367 | 84,117 | 63,085 | 81,917 | 61,435 | 86,867 | 65,142 | 87,967 | 65,967 | 92,917 | 69,685 | 103,697 | 77,770 | |
6ヶ月車検付 | 46,728 | 35,046 | 57,618 | 43,208 | 60,368 | 45,276 | 59,268 | 44,451 | 62,018 | 46,508 | 64,218 | 48,158 | 66,968 | 50,226 | 74,338 | 55,748 | |
新車時プラン | 30ヶ月 | 59,994 | 44,990 | 85,294 | 51,172 | 95,194 | 57,112 | 88,594 | 53,152 | 98,494 | 59,092 | 91,894 | 55,132 | 101,794 | 61,072 | 118,954 | 77,319 |
30ヶ月車検付 | 97,383 | 73,029 | 129,613 | 90,728 | 140,613 | 105,457 | 134,013 | 100,507 | 145,013 | 108,757 | 141,713 | 106,282 | 152,713 | 114,532 | 174,383 | 130,779 | |
54ヶ月 | 131,780 | 98,835 | 177,760 | 115,544 | 194,260 | 135,982 | 184,360 | 129,052 | 200,860 | 140,602 | 194,260 | 145,695 | 210,760 | 158,070 | 241,560 | 181,170 | |
54ヶ月車検付 | 169,169 | 126,874 | 222,079 | 166,551 | 239,679 | 179,751 | 229,779 | 172,326 | 247,379 | 185,526 | 244,079 | 183,051 | 261,679 | 196,251 | 296,989 | 222,739 |
●パックdeメンテご加入者様限定[臨時オイル交換料金] 20%OFF
基本料金
単位:円(税込)
乗用1 | 乗用2 | 乗用2D | 乗用3 | 乗用3D | 乗用4 | 乗用4D | 乗用5D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC | 4,400 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 6,600 | 6,600 | 7,150 | 7,700 |
12点検 | 8,800 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 14,300 | 15,400 |
車検 | 24,200 | 27,500 | 27,500 | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 33,000 | 35,200 |
車検時諸費用
単位:円
自賠責保険料 (非課税) |
重量税 (非課税) |
印紙代 (非課税) |
検査機器代 (税込) |
更新手数料 (税込) |
合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 17,540 | 6,600 | 1,800 | 8,800 | 6,930 | 41,670 |
1,000kgまで | 17,650 | 16,400 | 1,800 | 8,800 | 6,930 | 51,580 |
1,500kgまで | 17,650 | 24,600 | 1,800 | 8,800 | 6,930 | 59,780 |
2,000kgまで | 17,650 | 32,800 | 1,800 | 8,800 | 6,930 | 67,980 |
2,500kgまで | 17,650 | 41,000 | 1,800 | 8,800 | 6,930 | 76,180 |